ದಿನಾಂಕ 10-10-2021 ನೇ ಸೋಮವಾರ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಕರಿಮೆಣಸು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಕೊಬ್ಬರಿಯೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗದೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
- ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೆಳಮುಖ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ.
- ಕಳೆದ ವಾರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು.
- ಅಲ್ಲಿಯೂ ದರ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಇಳಿಕೆಯೇ ಆಗಿದೆ.
- ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಕೊಪ್ಪ, ಶ್ರಿಂಗೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು.
- ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
- ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸಧ್ಯ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರವಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಮೂದಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಟ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ 49,000 -49,500 ದರದಲ್ಲೇ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಚಾಲಿಯ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಡಿಕೆ ಕೊಡುವವರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಳಿಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 1-2 ವಾರ ತನಕ ಮುಂದುವರಿದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಶಿರಸಿ, ಸಾಗರ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಚಾಲಿ ದರ ಕ್ವಿಂಟಾಲಿಗೆ 1000 ದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ.ಇಲ್ಲಿನ ಚಾಲಿಯ ಗಾತ್ರ ಕರಾವಳಿಯ ಅಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಾಲಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
BANTWALA, 11/10/2021, Coca, 18, 10000, 25000, 22500
BANTWALA, 11/10/2021, New Variety, 59, 25000, 50000, 46000
BANTWALA, 08/10/2021, Old Variety, 4, 46000, 51500, 49000
BELTHANGADI, 08/10/2021, New Variety, 191, 25000, 50000, 45000
BELTHANGADI, 08/10/2021, Old Variety, 938, 42500, 51500, 50000
BELTHANGADI, 05/10/2021, Coca, 4, 20000, 29000, 25000
BENGALURU, 07/10/2021, Other, 35, 50000, 55000, 52500
BHADRAVATHI, 08/10/2021, Rashi, 497, 38599, 44899, 42882
CHANNAGIRI, 11/10/2021, Rashi, 2163, 41166, 44331, 43090
CHITRADURGA, 07/10/2021, Api, 5, 45219, 45629, 45449
CHITRADURGA, 07/10/2021, Bette, 135, 37810, 38279, 38059
CHITRADURGA, 07/10/2021, Kempugotu, 180, 31600, 32000, 31800
CHITRADURGA, 07/10/2021, Rashi, 90, 44739, 45169, 44989
DAVANAGERE, 08/10/2021, Rashi, 101, 40009, 43609, 42500
HONNALI, 11/10/2021, Rashi, 54, 42431, 43821, 43731
HOSANAGAR, 08/10/2021, Chali, 35, 30699, 44399, 43299
HOSANAGAR, 08/10/2021, Kempugotu, 23, 30899, 38209, 35609
HOSANAGAR, 08/10/2021, Rashi, 933, 40609, 45399, 44599
KARKALA, 11/10/2021, Old Variety, 49, 46000, 50000, 48000
KARKALA, 05/10/2021, New Variety, 31, 35000, 42500, 38000
KUMTA, 11/10/2021, Chali, 175, 18099, 29599, 28799
KUMTA, 11/10/2021, Chippu, 30, 34109, 39999, 39279
KUMTA, 11/10/2021, Coca, 15, 18099, 29599, 27799
KUMTA, 11/10/2021, Factory, 110, 15069, 20849, 20349
KUMTA, 08/10/2021, Hosa Chali, 300, 42509, 45419, 45069
KUMTA, 07/10/2021, Hale Chali, 8, 42010, 46099, 45469
KUNDAPUR, 09/10/2021, Hale Chali, 78, 46000, 49500, 49400
KUNDAPUR, 09/10/2021, Hosa Chali, 1, 30000, 37000, 30000
MANGALURU, 11/10/2021, Coca, 97, 25000, 30000, 28000
PUTTUR, 11/10/2021, Coca, 155, 10500, 26000, 18250
PUTTUR, 11/10/2021, New Variety, 97, 35500, 50000, 42750
SAGAR, 11/10/2021, Bilegotu, 29, 22500, 37029, 35609
SAGAR, 11/10/2021, Chali, 574, 35699, 45199, 44369
SAGAR, 11/10/2021, Coca, 32, 21220, 36001, 34001
SAGAR, 11/10/2021, Kempugotu, 2, 29699, 36370, 32899
SAGAR, 11/10/2021, Rashi, 74, 37699, 44989, 43699
SAGAR, 11/10/2021, Sippegotu, 46, 6290, 23409, 22369
SHIVAMOGGA, 11/10/2021, Bette, 4, 44109, 47599, 47399
SHIVAMOGGA, 11/10/2021, Gorabalu, 511, 16009, 38000, 34009
SHIVAMOGGA, 11/10/2021, New Variety, 7, 40609, 44289, 43099
SHIVAMOGGA, 11/10/2021, Rashi, 1024, 40199, 45699, 44500
SHIVAMOGGA, 11/10/2021, Saraku, 2, 48250, 76550, 60400
SIDDAPURA, 11/10/2021, Bilegotu, 27, 32399, 39089, 37799
SIDDAPURA, 11/10/2021, Chali, 78, 43229, 46399, 45699
SIDDAPURA, 11/10/2021, Coca, 2, 18099, 31699, 26699
SIDDAPURA, 11/10/2021, Kempugotu, 2, 22691, 33369, 31889
SIDDAPURA, 11/10/2021, Rashi, 2, 38099, 45399, 44699
SIDDAPURA, 11/10/2021, Tattibettee, 2, 34689, 44599, 42099
SIRA, 11/10/2021, Other, 94, 9000, 45000, 40808
SIRSI, 11/10/2021, Bette, 4, 33001, 43499, 40503
SIRSI, 11/10/2021, Bilegotu, 20, 17399, 42099, 37469
SIRSI, 11/10/2021, Chali, 125, 40509, 46418, 45217
SIRSI, 11/10/2021, Rashi, 30, 45299, 47019, 46880
SIRSI, 09/10/2021, Kempugotu, 19, 30919, 43698, 37000
TIRTHAHALLI, 10/10/2021, Bette, 87, 41609, 48699, 46199
TIRTHAHALLI, 10/10/2021, EDI, 28, 38099, 45669, 45199
TIRTHAHALLI, 10/10/2021, Gorabalu, 74, 25222, 38199, 36209
TIRTHAHALLI, 10/10/2021, Rashi, 109, 40166, 45669, 45099
TIRTHAHALLI, 10/10/2021, Saraku, 103, 41666, 80200, 68212
TUMAKURU, 05/10/2021, Rashi, 176, 43800, 46100, 44500
YELLAPURA, 11/10/2021, Bilegotu, 3, 31612, 38511, 36612
YELLAPURA, 11/10/2021, Chali, 22, 42289, 46890, 45089
YELLAPURA, 11/10/2021, Coca, 7, 21614, 28400, 26899
YELLAPURA, 11/10/2021, Kempugotu, 1, 31625, 35266, 33206
YELLAPURA, 11/10/2021, Rashi, 12, 44169, 49235, 46699
YELLAPURA, 11/10/2021, Tattibettee, 3, 39190, 43620, 42119
YELLAPURA, 07/10/2021, Api, 1, 50399, 50399, 50399
ಕರಿಮೆಣಸು ಧಾರಣೆ:
ಇಂದು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಧಾರಣೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೆಣಸಿಗೆ 43,599 ಗರಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಗರಿಷ್ಟ ದರ 41,200 ಇತ್ತು. ಖಾಸಗಿಯವರು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ 41,500 ಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ. ಮೆಣಸಿನ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ಒಳಗೆ 42,500 ತನಕ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೂಲ: ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ