12-10-2021 ರ ಅಡಿಕೆ, ಕರಿಮೆಣಸು,ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಾಫೀ ಧಾರಣೆ.

ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಿ ದರಗಳು ಇಳಿಮುಖ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ  ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಬೆಳೆಗಾರರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು 12-10-2021 ರಂದು ಇಳಿಕೆಯೇ. ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಬೆಲೆ ಏರುವ ಕಾರಣ ಕೊಡುವವರು ಕಡಿಮೆ.ಬೆಳೆಗಾರರ ನಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿತರೆ ಹಾಗೂ ಏರಿಕೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಗಾರರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ದರ ಇಳಿಕೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ  ರೈತರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆಯೋ  ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಬೆಳೆಗಾರನಿಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ ಬಂದು ಆ ದರಕ್ಕೇ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯೋಗ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೂತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಇಳಿಕೆ ಆದಾಗ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಾ ಸರಾಸರಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಾರದು? ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಾರರೂ ಯೋಚಿಸಿದರೆ  ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವರ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಆ ದಿನದ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚು ನಡೆಯಬೇಕು. ಅದು ನಡೆಯುವಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ದರ ನಮೂದಿಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೈತರೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದು, ಏರಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು.

ಕರಾವಳಿಯ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವುದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

  • ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರೂ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚೆನ್ನಗಿರಿ, ಸಿರಾ, ದಾವಣಗೆರೆ ತುಮಕೂರು ಕಡೆ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ.  ಆದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೊಯಿಲು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
  • ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ 10-15 %  ಮಾತ್ರ ಅಗಿದೆ.
ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ

ಸಾಗರ , ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ  ನಿನ್ನೆಯೇ ಚಾಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಶಿ ಸಹ ತುಸು ಇಳಿಕೆ ಅಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಳಿಕೆಯೇ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಊರು     ದಿನಾಂಕ       ವಿಧ    ಅವಕ  ಕನಿಷ್ಟ   ಗರಿಷ್ಟ   ಸರಾಸರಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ: 12/10/2021, Coca, 24, 10000, 25000, 22500

BANTWALA, 12/10/2021, New Variety, 81, 25000, 50000, 46000

BANTWALA, 12/10/2021, Old Variety, 6, 46000, 51500, 49000

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: 11/10/2021, Coca, 4, 24000, 29000, 25500

BELTHANGADI, 11/10/2021, New Variety, 191, 28150, 50000, 34000

BELTHANGADI, 11/10/2021, Old Variety, 619, 48860, 51500, 50000

BENGALURU, 07/10/2021, Other, 35, 50000, 55000, 52500

ಬದ್ರಾವತಿ: 12/10/2021, Rashi, 284, 42199, 45499, 44423

ಚನ್ನಗಿರಿ: 12/10/2021, Rashi, 688, 43399, 44519, 44197

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 12/10/2021, Api, 2, 44119, 44529, 44349

CHITRADURGA, 12/10/2021, Bette, 130, 38659, 39069, 38879

CHITRADURGA, 12/10/2021, Kempugotu, 195, 29600, 30000, 29800

CHITRADURGA, 12/10/2021, Rashi, 75, 43639, 44000, 43889

DAVANAGERE, 08/10/2021, Rashi, 101, 40009, 43609, 42500

HONNALI, 11/10/2021, Rashi, 54, 42431, 43821, 43731

HOSANAGAR, 08/10/2021, Chali, 35, 30699, 44399, 43299

HOSANAGAR, 08/10/2021, Kempugotu, 23, 30899, 38209, 35609

HOSANAGAR, 08/10/2021, Rashi, 933, 40609, 45399, 44599

ಕಾರ್ಕಳ: 12/10/2021, Old Variety, 16, 46000, 50000, 48000

KUMTA, 11/10/2021, Chali, 175, 18099, 29599, 28799

KUMTA, 11/10/2021, Chippu, 30, 34109, 39999, 39279

KUMTA, 11/10/2021, Coca, 15, 18099, 29599, 27799

KUMTA, 11/10/2021, Factory, 110, 15069, 20849, 20349

KUMTA, 08/10/2021, Hosa Chali, 300, 42509, 45419, 45069

KUMTA, 07/10/2021, Hale Chali, 8, 42010, 46099, 45469

KUNDAPUR, 09/10/2021, Hale Chali, 78, 46000, 49500, 49400

KUNDAPUR, 09/10/2021, Hosa Chali, 1, 30000, 37000, 30000

ಮಂಗಳೂರು: 12/10/2021, Coca, 62, 27000, 30000, 29000

ಪುತ್ತೂರು: 12/10/2021, Coca, 321, 10500, 26000, 18250

PUTTUR, 12/10/2021, New Variety, 137, 35500, 50000, 42750

ಸಾಗರ: 12/10/2021, Chali, 188, 39009, 42199, 41899

SAGAR, 12/10/2021, Rashi, 19, 41909, 44799, 43829

SAGAR, 12/10/2021, Sippegotu, 114, 10590, 23415, 10590

SAGAR, 11/10/2021, Coca, 32, 21220, 36001, 34001

SAGAR, 11/10/2021, Kempugotu, 2, 29699, 36370, 32899

SAGAR, 11/10/2021, Bilegotu, 29, 22500, 37029, 35609

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 12/10/2021, Gorabalu, 1412, 16100, 37000, 36099

SHIVAMOGGA, 12/10/2021, New Variety, 4, 42099, 43569, 42900

SHIVAMOGGA, 12/10/2021, Rashi, 1006, 41009, 45699, 44900

SHIVAMOGGA, 12/10/2021, Saraku, 39, 50130, 74240, 66000

SHIVAMOGGA, 11/10/2021, Bette, 4, 44109, 47599, 47399

ಸಿದ್ದಾಪುರ:           12/10/2021, Bilegotu, 32, 33108, 39489, 38389

SIDDAPURA, 12/10/2021, Chali, 158, 42099, 46509, 45569

SIDDAPURA, 12/10/2021, Coca, 15, 21699, 31699, 28389

SIDDAPURA, 12/10/2021, Kempugotu, 3, 22699, 33089, 32289

SIDDAPURA, 12/10/2021, Rashi, 12, 39689, 45409, 44799

SIDDAPURA, 12/10/2021, Tattibettee, 4, 36699, 44099, 38799

SIRA, 11/10/2021, Other, 94, 9000, 45000, 40808

ಸಿರ್ಸಿ: 12/10/2021, Bette, 9, 19029, 43699, 39020

SIRSI, 12/10/2021, Bilegotu, 34, 30199, 41899, 38793

SIRSI, 12/10/2021, Chali, 280, 43508, 46898, 45396

SIRSI, 12/10/2021, Rashi, 43, 36299, 45909, 44698

SIRSI, 09/10/2021, Kempugotu, 19, 30919, 43698, 37000

SULYA, 11/10/2021, New Variety, 95, 30400, 50000, 49800

TIRTHAHALLI, 10/10/2021, Bette, 87, 41609, 48699, 46199

TIRTHAHALLI, 10/10/2021, EDI, 28, 38099, 45669, 45199

TIRTHAHALLI, 10/10/2021, Gorabalu, 74, 25222, 38199, 36209

TIRTHAHALLI, 10/10/2021, Rashi, 109, 40166, 45669, 45099

TIRTHAHALLI, 10/10/2021, Saraku, 103, 41666, 80200, 68212

ಯಲ್ಲಾಪುರ: 12/10/2021, Bilegotu, 1, 36919, 37111, 37111

YELLAPURA, 12/10/2021, Chali, 25, 42111, 46589, 45789

YELLAPURA, 12/10/2021, Coca, 5, 21601, 25612, 23900

YELLAPURA, 12/10/2021, Rashi, 10, 43765, 47899, 47049

YELLAPURA, 12/10/2021, Tattibettee, 4, 43099, 43099, 43099

YELLAPURA, 11/10/2021, Kempugotu, 1, 31625, 35266, 33206

YELLAPURA, 07/10/2021, Api, 1, 50399, 50399, 50399

ಜನವರಿ- ಫೆಬ್ರವರಿ ತನಕ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.  ಏರಿಕೆಯ ತುದಿ ಯಾವುದು, ಇಳಿಕೆಯ ತಳ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಕಾರಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ವಿಭಜಿಸಿ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರಾಟಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಕರಿಮೆಣಸಿನ ದರ:

ಊರು     ದಿನಾಂಕ       ವಿಧ    ಅವಕ  ಕನಿಷ್ಟ   ಗರಿಷ್ಟ   ಸರಾಸರಿ

BELTHANGADI, 08/10/2021, Other, 11, 38000, 40500, 39000

CHANNAGIRI, 12/10/2021, Black Pepper, 4, 39019, 40531, 40170

CHIKKAMAGALURU, 11/10/2021, Other, 5, 29304, 29304, 29304

KARKALA, 07/10/2021, Black Pepper, 3, 38500, 41000, 40000

MANGALURU, 11/10/2021, Black Pepper, 14, 20000, 30000, 27500

SAGAR, 11/10/2021, Other, 2, 38815, 38815, 38815

SIDDAPURA, 12/10/2021, Black Pepper, 3, 40699, 43289, 41499

SIRSI, 12/10/2021, Black Pepper, 5, 37913, 46089, 42254

YELLAPURA, 11/10/2021, Other, 1, 36278, 36278, 36278

ಕೊಬ್ಬರಿ ಧಾರಣೆ:

ಊರು     ದಿನಾಂಕ       ವಿಧ    ಅವಕ  ಕನಿಷ್ಟ   ಗರಿಷ್ಟ   ಸರಾಸರಿ

ARSIKERE, 12/10/2021, Copra, 778, 14000, 16600, 15869

BENGALURU, 07/10/2021, Copra, 2, 17500, 19500, 18500

C.R.PATNA, 08/10/2021, ಎಣ್ಣೆ ಕೊಬ್ಬರಿ, 46, 10000, 10000, 10000

C.R.PATNA, 07/10/2021, Other, 30, 6000, 6000, 6000

GUBBI, 11/10/2021, ಉಂಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿ, 20, 16000, 16000, 16000

HULIYAR, 11/10/2021, ಉಂಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿ, 10, 16720, 16720, 16720

K.R.PET, 12/10/2021, Other, 32, 10080, 10090, 10090

MANGALURU, 11/10/2021, ಎಣ್ಣೆ ಕೊಬ್ಬರಿ, 118, 9000, 13050, 9500

PUTTUR, 11/10/2021, Other, 10, 4500, 11000, 7750

TUMAKURU, 08/10/2021, Ball, 12, 14500, 16200, 15500

TUMAKURU, 07/10/2021, Other, 35, 6500, 7800, 7100

TURUVEKERE, 12/10/2021, Copra, 495, 16600, 16600, 16600

ಕಾಫೀ ದರ:

ಅರೆಬಿಕಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್ 50 ಕಿಲೋ:13650

ಅರೆಬಿಕಾ ಚೆರಿ 1ಕಿಲೋ: 230

ರೋಬಸ್ಟಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್ 50ಕಿಲೊ:6100

ರೋಬಸ್ಟಾ ಚೆರಿ 1 ಕಿಲೋ: 136

ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!