ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ (21-09-2021) ಟೆಂಡರ್ ನಡೆದ ದರ. ಚಾಲಿ ದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ರಾಶಿ ಗರಿಷ್ಟ 55,000 ದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಕಡೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲಿಗೆ 7000 ದಂತೆ ಖರೀದಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪಡಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಊರು ದಿನಾಂಕ ವಿಧ ಪ್ರಮಾಣ ಕನಿಷ್ಟ ಗರಿಷ್ಟ ಸರಾಸರಿ.
ಬಂಟ್ವಾಳ: 21/09/2021, Coca, 23, 10000, 25000, 22500
BANTWALA, 21/09/2021, New Variety, 52, 25000, 50000, 46000
BANTWALA, 20/09/2021, Old Variety, 2, 42500, 51500, 48500
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: 20/09/2021, New Variety, 799, 32160, 50000, 45000
BELTHANGADI, 20/09/2021, Other, 59, 25000, 30000, 28000
BELTHANGADI, 17/09/2021, Old Variety, 202, 39500, 51000, 45000
BELTHANGADI, 17/09/2021, Coca, 4, 18500, 28500, 25000
ಬೆಂಗಳೂರು: 20/09/2021, Other, 72, 50000, 52000, 51000
ಭದ್ರಾವತಿ: 21/09/2021, Rashi, 418, 44199, 54269, 52538
ಚೆನ್ನಗಿರಿ: 21/09/2021, Rashi, 1604, 49599, 54599, 52053
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 21/09/2021, Api, 2, 53119, 53529, 53349
CHITRADURGA, 21/09/2021, Bette, 35, 39829, 40269, 40079
CHITRADURGA, 21/09/2021, Kempugotu, 60, 32500, 32900, 32700
CHITRADURGA, 21/09/2021, Rashi, 15, 52639, 53099, 52889
ದಾವಣಗೆರೆ: 18/09/2021, Rashi, 304, 46283, 54179, 51180
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ: 21/09/2021, Rashi, 138, 48099, 58099, 51107
ಹೊನ್ನಾಳಿ: 20/09/2021, Rashi, 5, 50299, 50299, 50299
ಹೊಸನಗರ: 17/09/2021, Bilegotu, 2, 37889, 38002, 37899
HOSANAGAR, 17/09/2021, Chali, 34, 34569, 46202, 44619
HOSANAGAR, 17/09/2021, Kempugotu, 100, 33899, 42299, 41599
HOSANAGAR, 17/09/2021, Rashi, 5081, 49719, 55129, 54899
HOSANAGAR, 17/09/2021, Sippegotu, 5, 20289, 24889, 23289
ಹುಲಿಯಾರು: 15/09/2021, Red, 13, 39636, 39636, 39636
ಕಾರ್ಕಳ: 21/09/2021, New Variety, 46, 44000, 50000, 47000
KARKALA, 15/09/2021, Old Variety, 1, 46000, 50500, 50000
ಕೊಪ್ಪ: 16/09/2021, Bette, 4, 59659, 59659, 59659
KOPPA, 16/09/2021, Gorabalu, 9, 40199, 40199, 40199
KOPPA, 16/09/2021, Rashi, 41, 57339, 59199, 58099
KOPPA, 16/09/2021, Saraku, 1, 63019, 63019, 63019
ಕುಮಟಾ: 19/09/2021, Chippu, 11, 40219, 43239, 42849
KUMTA, 19/09/2021, Coca, 4, 36299, 41209, 40869
KUMTA, 19/09/2021, Factory, 21, 16769, 22699, 22129
KUMTA, 19/09/2021, Hale Chali, 5, 47309, 47399, 47350
KUMTA, 19/09/2021, Hosa Chali, 60, 46091, 47799, 47519
ಕುಂದಾಪುರ: 18/09/2021, Hale Chali, 3, 36000, 52000, 51500
KUNDAPUR, 18/09/2021, Hosa Chali, 76, 36000, 46000, 42500
ಮಡಿಕೇರಿ: 16/09/2021, Raw, 245, 44328, 44328, 44328
ಮಂಗಳೂರು: 17/09/2021, Coca, 1488, 2700, 30500, 29500
ಪುತ್ತೂರು: 21/09/2021, Coca, 217, 10500, 26000, 18250
PUTTUR, 21/09/2021, New Variety, 353, 35500, 50000, 42750
ಸಾಗರ: 21/09/2021, Bilegotu, 9, 39699, 40229, 39699
SAGAR, 21/09/2021, Chali, 105, 44786, 47516, 46786
SAGAR, 21/09/2021, Coca, 6, 39699, 41199, 39699
SAGAR, 21/09/2021, Kempugotu, 8, 38939, 39399, 38939
SAGAR, 21/09/2021, Rashi, 168, 45099, 51809, 50699
SAGAR, 21/09/2021, Sippegotu, 24, 17786, 28129, 27619
ಶಿಕಾರಿಪುರ: 16/09/2021, Rashi, 264, 46430, 55830, 51100
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 21/09/2021, Gorabalu, 318, 16129, 42158, 41200
SHIVAMOGGA, 21/09/2021, New Variety, 5, 50099, 51219, 50729
SHIVAMOGGA, 21/09/2021, Rashi, 30, 48599, 53899, 53599
SHIVAMOGGA, 20/09/2021, Saraku, 258, 51629, 75396, 66100
SHIVAMOGGA, 20/09/2021, Bette, 40, 50058, 55119, 54899
ಸಿದ್ದಾಪುರ: 21/09/2021, Bilegotu, 29, 34999, 42609, 41499
SIDDAPURA, 21/09/2021, Chali, 250, 44809, 49099, 48899
SIDDAPURA, 21/09/2021, Coca, 14, 31899, 38699, 37799
SIDDAPURA, 21/09/2021, Kempugotu, 3, 34699, 37999, 36499
SIDDAPURA, 21/09/2021, Rashi, 98, 50029, 52099, 51709
SIDDAPURA, 21/09/2021, Tattibettee, 11, 38599, 50689, 43869
ಸಿರಾ: 20/09/2021, Other, 406, 9000, 52000, 51201
ಸಿರ್ಸಿ: 21/09/2021, Bette, 33, 34099, 49999, 45015
SIRSI, 21/09/2021, Bilegotu, 43, 25899, 44799, 41017
SIRSI, 21/09/2021, Chali, 449, 44699, 49611, 48757
SIRSI, 21/09/2021, Rashi, 123, 36099, 52489, 50510
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: 19/09/2021, Bette, 126, 49299, 55399, 55019
TIRTHAHALLI, 19/09/2021, EDI, 6, 40277, 55309, 55019
TIRTHAHALLI, 19/09/2021, Gorabalu, 52, 37277, 43599, 42309
TIRTHAHALLI, 19/09/2021, Rashi, 174, 45099, 55619, 55309
TIRTHAHALLI, 19/09/2021, Saraku, 104, 40166, 73529, 69529
ತುಮಕೂರು: 15/09/2021, Rashi, 245, 51200, 53200, 52500
ಯಲ್ಲಾಪುರ: 21/09/2021, Api, 1, 57998, 57998, 57998
YELLAPURA, 21/09/2021, Bilegotu, 12, 36212, 43529, 41812
YELLAPURA, 21/09/2021, Chali, 249, 43612, 49600, 48410
YELLAPURA, 21/09/2021, Coca, 31, 24299, 35012, 34012
YELLAPURA, 21/09/2021, Kempugotu, 1, 31799, 36899, 34580
YELLAPURA, 21/09/2021, Rashi, 251, 49699, 54099, 52699
YELLAPURA, 21/09/2021, Tattibettee, 19, 40242, 49190, 46819.
ಚಾಲಿ ದರ ಖಾಸಗಿಯವರಲ್ಲಿ 51000 ತನಕ ಖರೀದಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೋಕಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಡೆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ.