ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಚಾಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯವರ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸಹಕಾರಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ದರ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಾಲಿಗೆ ರೂ.50,000 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಖಾಸಗಿಯವರೂ ಸಹ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ದರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿಯೇ ಖರೀದಿಸಿವೆ. 50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಂಪು ರಾಶಿ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ 52,399, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ, 53,450 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದೆ. ಚಾಲಿ ಸಹ 48,600 ಅತ್ಯಧಿಕ ದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ತಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಮೇದು ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೋಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿಮೆಣಸು ಇಂದು ಕಿಲೋ 1 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಊರು –ದಿನಾಂಕ –ವಿಧ- ಒಟ್ಟು ಅವಕ- ಕನಿಷ್ಟದರ- ಗರಿಷ್ಟದರ-ಸರಾಸರಿ ದರ
BANTWALA, 28/09/2021, Coca, 16, 10000, 25000, 22500
BANTWALA, 28/09/2021, New Variety, 75, 25000, 50000, 46000
BANTWALA, 28/09/2021, Old Variety, 8, 46000, 51500, 49000
BELTHANGADI, 24/09/2021, New Variety, 34, 28000, 50000, 40000
BELTHANGADI, 23/09/2021, Old Variety, 154, 38170, 51000, 45000
BELTHANGADI, 23/09/2021, Other, 20, 22600, 39000, 30000
BENGALURU, 23/09/2021, Other, 225, 50000, 52000, 51000
BHADRAVATHI, 28/09/2021, Rashi, 280, 48399, 51589, 49936
CHANNAGIRI, 28/09/2021, Rashi, 1292, 45099, 52009, 49555
CHITRADURGA, 28/09/2021, Api, 2, 50619, 51029, 50849
CHITRADURGA, 28/09/2021, Bette, 40, 39659, 40099, 39879
CHITRADURGA, 28/09/2021, Kempugotu, 70, 32600, 33000, 32800
CHITRADURGA, 28/09/2021, Rashi, 15, 50139, 50569, 50389
HOSANAGAR, 24/09/2021, Bilegotu, 3, 30499, 36189, 30499
HOSANAGAR, 24/09/2021, Chali, 10, 42009, 46099, 45899
HOSANAGAR, 24/09/2021, Kempugotu, 51, 36899, 44589, 42699
HOSANAGAR, 24/09/2021, Rashi, 2288, 48699, 52399, 51699
HOSANAGAR, 24/09/2021, Sippegotu, 1, 18899, 26899, 18899
KARKALA, 28/09/2021, New Variety, 51, 46000, 50000, 48000
KARKALA, 28/09/2021, Old Variety, 2, 46000, 51500, 48000
KUMTA, 27/09/2021, Chippu, 50, 37509, 41509, 41019
KUMTA, 27/09/2021, Coca, 30, 23019, 36999, 36429
KUMTA, 27/09/2021, Factory, 100, 17569, 23169, 22749
KUMTA, 27/09/2021, Hosa Chali, 300, 45999, 47609, 47169
KUMTA, 23/09/2021, Hale Chali, 6, 48099, 48099, 48099
KUNDAPUR, 25/09/2021, Hosa Chali, 35, 47500, 50000, 49000
PUTTUR, 28/09/2021, Coca, 196, 10500, 26000, 18250
PUTTUR, 28/09/2021, New Variety, 11, 35500, 50000, 42750
SAGAR, 28/09/2021, Bilegotu, 10, 18509, 38689, 37399
SAGAR, 28/09/2021, Chali, 218, 41809, 45029, 44399
SAGAR, 28/09/2021, Kempugotu, 1, 21309, 36919, 26509
SAGAR, 28/09/2021, Rashi, 22, 48009, 51509, 50609
SAGAR, 28/09/2021, Sippegotu, 21, 25099, 26529, 25099
SAGAR, 27/09/2021, Coca, 10, 28299, 39699, 37899
SHIKARIPUR, 24/09/2021, Red, 170, 47500, 51180, 49000
SHIVAMOGGA, 28/09/2021, Gorabalu, 82, 17009, 40999, 39099
SHIVAMOGGA, 28/09/2021, New Variety, 2, 47299, 48999, 48036
SHIVAMOGGA, 28/09/2021, Rashi, 8, 43599, 52009, 51299
SHIVAMOGGA, 28/09/2021, Saraku, 20, 48000, 76196, 66690
SHIVAMOGGA, 27/09/2021, Bette, 22, 46166, 53799, 52599
SIDDAPURA, 28/09/2021, Bilegotu, 64, 36408, 42308, 41729
SIDDAPURA, 28/09/2021, Chali, 300, 46099, 48609, 47599
SIDDAPURA, 28/09/2021, Coca, 34, 26699, 39899, 37899
SIDDAPURA, 28/09/2021, Kempugotu, 4, 33209, 43208, 35839
SIDDAPURA, 28/09/2021, Rashi, 95, 47089, 50509, 49839
SIDDAPURA, 28/09/2021, Tattibettee, 7, 36699, 45258, 42499
SIRA, 27/09/2021, Other, 412, 9000, 51000, 49271
SIRSI, 28/09/2021, Bette, 19, 33899, 49669, 44523
SIRSI, 28/09/2021, Bilegotu, 46, 24109, 43209, 40878
SIRSI, 28/09/2021, Chali, 531, 36009, 48799, 47696
SIRSI, 28/09/2021, Rashi, 133, 47699, 52009, 49827
TIRTHAHALLI, 26/09/2021, Bette, 74, 42166, 53599, 52099
TIRTHAHALLI, 26/09/2021, EDI, 44, 45099, 52699, 52369
TIRTHAHALLI, 26/09/2021, Gorabalu, 59, 16009, 40099, 39899
TIRTHAHALLI, 26/09/2021, Rashi, 245, 41119, 52599, 52369
TIRTHAHALLI, 26/09/2021, Saraku, 114, 40166, 78100, 68889
TUMAKURU, 27/09/2021, Rashi, 210, 49500, 53500, 52100
YELLAPURA, 28/09/2021, Api, 1, 57399, 58699, 57399
YELLAPURA, 28/09/2021, Bilegotu, 44, 36299, 42811, 40214
YELLAPURA, 28/09/2021, Chali, 431, 43051, 48699, 47411
YELLAPURA, 28/09/2021, Coca, 50, 22612, 36499, 32612
YELLAPURA, 28/09/2021, Kempugotu, 2, 30100, 35100, 34399
YELLAPURA, 28/09/2021, Rashi, 270, 48669, 53455, 51020
YELLAPURA, 28/09/2021, Tattibettee, 31, 38690, 48640, 46677
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಕಡೆ, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಈಗ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆಯ ಕಾರಣ ಹತೋಟಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಹೀಗೆ ವಾರ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಅಡಿಕೆಗೆ ಇದೇ ದರ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.