ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ- ದಿನಾಂಕ 18-09-2021.

ಕೆಂಪಡಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ 18-09-2021 ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆದ ದರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ದಿನ ಟೆಂಡರ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ದರವನ್ನೇ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಊರು ದಿನಾಂಕ   ವಿಧ  ಕನಿಷ್ಟ  ದರ ಗರಿಷ್ಟ ದರ  ಸರಾಸರಿ ದರ

  • ಬಂಟವಾಳ: 18/09/2021, Coca, 7, 10000, 22500, 20000

BANTWALA, 18/09/2021, New Variety, 2, 23500, 49000, 44500

BANTWALA, 18/09/2021, Old Variety, 2, 42500, 51000, 48000

  • ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: 17/09/2021, Coca, 4, 18500, 28500, 25000
  • BELTHANGADI, 17/09/2021, New Variety, 17, 25000, 49000, 38500

BELTHANGADI, 17/09/2021, Old Variety, 202, 39500, 51000, 45000

  • BENGALURU, 18/09/2021, Other, 66, 50000, 52000, 51000
  • ಬದ್ರಾವತಿ: 17/09/2021, Rashi, 321, 48066, 55099, 53304
  • ಚೆನ್ನಗಿರಿ: 18/09/2021, Rashi, 849, 48039, 54899, 52913
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 18/09/2021, Api, 1, 54039, 54469, 54289

CHITRADURGA, 18/09/2021, Bette, 30, 39719, 40199, 39949

CHITRADURGA, 18/09/2021, Kempugotu, 55, 32600, 33000, 32800

CHITRADURGA, 18/09/2021, Rashi, 10, 53529, 53979, 53759

  • ದಾವಣಗೆರೆ: 18/09/2021, Rashi, 304, 46283, 54179, 51180
  • ಹೊನ್ನಾಳಿ: 17/09/2021, Rashi, 4, 50901, 50901, 50901
  • HOSANAGAR, 17/09/2021, Bilegotu, 2, 37889, 38002, 37899

HOSANAGAR, 17/09/2021, Chali, 34, 34569, 46202, 44619

HOSANAGAR, 17/09/2021, Kempugotu, 100, 33899, 42299, 41599

ಹೊಸನಗರ: 17/09/2021, Rashi, 5081, 49719, 55129, 54899

HOSANAGAR, 17/09/2021, Sippegotu, 5, 20289, 24889, 23289

  • ಹುಲಿಯಾರು: 15/09/2021, Red, 13, 39636, 39636, 39636
  • ಕಾರ್ಕಳ: 17/09/2021, New Variety, 15, 40000, 49000, 44000

KARKALA, 15/09/2021, Old Variety, 1, 46000, 50500, 50000

  • ಕುಮಟಾ: 18/09/2021, Chippu, 11, 38679, 41299, 40829

KUMTA, 18/09/2021, Coca, 3, 22019, 40169, 39549

KUMTA, 18/09/2021, Factory, 6, 20699, 21860, 21369

KUMTA, 18/09/2021, Hosa Chali, 53, 45699, 47569, 47019

KUMTA, 16/09/2021, Hale Chali, 4, 46099, 46099, 46099

  • ಕುಂದಾಪುರ: 18/09/2021, Hale Chali, 3, 36000, 52000, 51500

KUNDAPUR, 18/09/2021, Hosa Chali, 76, 36000, 46000, 42500

  • ಮಡಿಕೇರಿ: 16/09/2021, Raw, 245, 44328, 44328, 44328
  • ಮಂಗಳೂರು: 17/09/2021, Coca, 1488, 2700, 30500, 29500
ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ
  • ಪುತ್ತೂರು: 18/09/2021, Coca, 313, 10500, 26000, 18250

PUTTUR, 18/09/2021, New Variety, 187, 34500, 49000, 41750

  • ಸಾಗರ: 16/09/2021, Bilegotu, 17, 23800, 41269, 38599

SAGAR, 16/09/2021, Chali, 184, 37029, 46099, 45599

SAGAR, 16/09/2021, Coca, 21, 30001, 41701, 40299

SAGAR, 16/09/2021, Kempugotu, 6, 29169, 42570, 39899

SAGAR, 16/09/2021, Rashi, 177, 34899, 54729, 53699

SAGAR, 16/09/2021, Sippegotu, 22, 23169, 27859, 26119

  • ಶಿಕಾರಿಪುರ: 16/09/2021, Rashi, 264, 46430, 55830, 51100
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 17/09/2021, Bette, 80, 52059, 54919, 54699

SHIVAMOGGA, 17/09/2021, Gorabalu, 207, 18009, 42999, 41899

SHIVAMOGGA, 17/09/2021, New Variety, 6, 5009, 51109, 51099

SHIVAMOGGA, 17/09/2021, Rashi, 720, 48869, 54899, 53899

SHIVAMOGGA, 17/09/2021, Saraku, 172, 48000, 77017, 66500

  • ಸಿದ್ದಾಪುರ: 17/09/2021, Bilegotu, 26, 37399, 43699, 41608

SIDDAPURA, 17/09/2021, Chali, 157, 45908, 48019, 47699

SIDDAPURA, 17/09/2021, Coca, 12, 30099, 39608, 37099

SIDDAPURA, 17/09/2021, Kempugotu, 2, 33089, 40229, 33999

SIDDAPURA, 17/09/2021, Rashi, 136, 48049, 51599, 51309

SIDDAPURA, 17/09/2021, Tattibettee, 7, 36689, 48099, 44249

  • ಸಿರಾ: 13/09/2021, Other, 86, 9000, 48000, 44988
  • ಶಿರಸಿ: 18/09/2021, Bette, 21, 38690, 49999, 45820

SIRSI, 18/09/2021, Bilegotu, 16, 30899, 44192, 42151

SIRSI, 18/09/2021, Chali, 156, 44899, 48499, 47647

SIRSI, 18/09/2021, Rashi, 44, 46030, 52299, 50758

  • ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: 12/09/2021, Bette, 67, 41099, 55599, 55299

TIRTHAHALLI, 12/09/2021, EDI, 11, 41214, 55599, 55199

TIRTHAHALLI, 12/09/2021, Gorabalu, 25, 36166, 44099, 43899

TIRTHAHALLI, 12/09/2021, Rashi, 149, 42009, 55699, 55199

TIRTHAHALLI, 12/09/2021, Saraku, 56, 46166, 74610, 67099

  • ತುಮಕೂರು: 15/09/2021, Rashi, 245, 51200, 53200, 52500
  • ಯಲ್ಲಾಪುರ: 17/09/2021, Api, 1, 60000, 60000, 60000

YELLAPURA, 17/09/2021, Bilegotu, 9, 36899, 42111, 40611

YELLAPURA, 17/09/2021, Chali, 183, 43389, 48090, 46899

YELLAPURA, 17/09/2021, Coca, 20, 22612, 35126, 32118

YELLAPURA, 17/09/2021, Kempugotu, 20, 32699, 37118, 35016

YELLAPURA, 17/09/2021, Rashi, 412, 49619, 55399, 52290

YELLAPURA, 17/09/2021, Tattibettee, 18, 41100, 48919, 46070

ಕೆಂಪಡಿಕೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚಾಲಿ ದರ ಖಾಸಗಿಯವರಲ್ಲಿ 50,000 ದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಅದರೂ ಸಹ ಅದು ಕೋಕಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಆಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯವರು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!