ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 04-10-2021 ರಂದು ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೀಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಂದು ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಸ್ತೇಜ. ಕರಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ದ ಬಿಡ್ದಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿತ್ತು. ಖಾಸಗಿಯವರು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ. ಈ ತನಕ ಅಧಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಲು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗದೆ ಹಣದ ತಾಪತ್ರಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖರೀದಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಟ ದರ 49,000 ಆದರೂ ಸರಾಸರಿ 45,000 ಆಸು ಪಾಸಿನಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಕೆಂಪಡಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಚಾಲಿಯೂ ಸಹ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿತ ಕೈಬಿಟ್ಟರೂ ದರ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲು ಸರಾಸರಿ ದರದಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕಂಡು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಊರು ದಿನಾಂಕ ವಿಧ ಅವಕ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ಗರಿಷ್ಟ ದರ ಸರಾಸರಿ ದರ
ಬಂಟ್ವಾಳ : 04/10/2021, New Variety, 186, 25000, 50000, 46000
BANTWALA, 04/10/2021, Old Variety, 1, 46000, 51500, 49000
BANTWALA, 01/10/2021, Coca, 7, 10000, 25000, 22500
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: 01/10/2021, Coca, 4, 20000, 28500, 23000
BELTHANGADI, 01/10/2021, New Variety, 38, 22000, 50000, 45000
BELTHANGADI, 01/10/2021, Old Variety, 309, 48970, 51500, 49500
BELTHANGADI, 01/10/2021, Other, 20, 25600, 40000, 35000
ಭದ್ರಾವತಿ : 01/10/2021, Rashi, 243, 43599, 48099, 44919
ಚೆನ್ನಗಿರಿ: 04/10/2021, Rashi, 1135, 44269, 48799, 46080
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 04/10/2021, Api, 4, 43939, 44389, 44179
CHITRADURGA, 04/10/2021, Bette, 95, 38619, 39099, 38849
CHITRADURGA, 04/10/2021, Kempugotu, 140, 32100, 32500, 32300
CHITRADURGA, 04/10/2021, Rashi, 55, 43429, 43869, 43659
ದಾವಣಗೆರೆ : 01/10/2021, Rashi, 286, 42122, 46409, 45700
HOLALKERE, 30/09/2021, Rashi, 103, 49301, 51801, 50630
HONNALI, 01/10/2021, Rashi, 13, 49101, 49101, 49101
KARKALA, 30/09/2021, New Variety, 65, 46000, 50000, 48000
KARKALA, 01/10/2021, Old Variety, 25, 46000, 51500, 48000
KOPPA, 28/09/2021, Bette, 18, 40108, 40108, 40108
KOPPA, 28/09/2021, Gorabalu, 21, 33198, 33698, 33448
KOPPA, 28/09/2021, Rashi, 202, 51399, 52599, 52349
KOPPA, 28/09/2021, Saraku, 10, 46108, 50059, 48083
KUMTA, 30/09/2021, Hale Chali, 7, 46449, 47369, 47049
ಕುಮ್ಟಾ : 04/10/2021, Hosa Chali, 350, 44109, 47019, 46509
KUMTA, 04/10/2021, Chippu, 50, 33509, 39019, 38149
KUMTA, 04/10/2021, Coca, 30, 22509, 35019, 34529
KUMTA, 04/10/2021, Factory, 225, 12099, 21299, 20769
ಕುಂದಾಪುರ: 04/10/2021, Hale Chali, 80, 36000, 52000, 51500
KUNDAPUR, 01/10/2021, Hosa Chali, 40, 36000, 46000, 42500
MADIKERI, 29/09/2021, Raw, 56, 45195, 45195, 45195
ಮಾಲೂರು: 04/10/2021, Red, 20, 40000, 45000, 41667
ಮಂಗಳೂರು: 04/10/2021, Coca, 58, 20000, 28500, 28000
PUTTUR, 30/09/2021, Coca, 965, 10500, 26000, 18250
ಪುತ್ತೂರು: 04/10/2021, New Variety, 12, 35500, 50000, 42750
ಸಾಗರ: 04/10/2021, Bilegotu, 8, 25288, 40099, 35869
SAGAR, 04/10/2021, Chali, 485, 34609, 45099, 43049
SAGAR, 04/10/2021, Coca, 12, 26099, 39169, 36199
SAGAR, 04/10/2021, Kempugotu, 1, 33569, 38009, 36009
SAGAR, 04/10/2021, Rashi, 74, 36219, 47699, 46599
SAGAR, 04/10/2021, Sippegotu, 24, 18100, 25892, 23130
SHIKARIPUR, 30/09/2021, Red, 249, 49000, 51900, 50000
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 04/10/2021, Bette, 28, 46009, 50529, 50394
SHIVAMOGGA, 04/10/2021, Gorabalu, 3051, 16000, 32450, 31509
SHIVAMOGGA, 04/10/2021, Rashi, 1134, 43099, 49100, 46099
SHIVAMOGGA, 04/10/2021, Saraku, 46, 50509, 74996, 63869
SHIVAMOGGA, 01/10/2021, New Variety, 6, 45039, 47039, 46170
ಸಿದ್ದಾಪುರ: 04/10/2021, Bilegotu, 64, 32108, 40512, 38799
SIDDAPURA, 04/10/2021, Chali, 412, 44099, 48009, 47499
SIDDAPURA, 04/10/2021, Coca, 27, 27699, 37299, 32299
SIDDAPURA, 04/10/2021, Kempugotu, 2, 26699, 34019, 26699
SIDDAPURA, 04/10/2021, Rashi, 50, 44859, 47099, 45849
SIDDAPURA, 04/10/2021, Tattibettee, 6, 36699, 44289, 41289
ಶಿರಸಿ: 04/10/2021, Bette, 8, 12099, 45299, 41157
SIRSI, 04/10/2021, Bilegotu, 26, 26599, 42426, 39116
SIRSI, 04/10/2021, Chali, 230, 45029, 48208, 47378
SIRSI, 04/10/2021, Rashi, 44, 37601, 47919, 46672
TUMAKURU, 01/10/2021, Rashi, 24, 48100, 50300, 49300
YELLAPURA, 28/09/2021, Api, 1, 57399, 58699, 57399
ಯಲ್ಲಾಪುರ: 04/10/2021, Bilegotu, 8, 34019, 42700, 39769
YELLAPURA, 04/10/2021, Chali, 90, 43441, 48180, 47010
YELLAPURA, 04/10/2021, Coca, 27, 24899, 32899, 28400
YELLAPURA, 04/10/2021, Kempugotu, 1, 30100, 35689, 33142
YELLAPURA, 04/10/2021, Rashi, 62, 43890, 48899, 47069
YELLAPURA, 04/10/2021, Tattibettee, 6, 35680, 42690, 41689
ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಚಾಲಿ ( ಹಳೆಯದು) 49500 ದರದಲ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಲಾಟ್ ಗಳು 50,000 ದಂತೆ ಖರೀದಿ ಆಗಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ.