ಶನಿವಾರ 16/17-10-2021 ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಅಡಿಕೆ ತರುವವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಬಂರುವ ಅಡಿಕೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಯಾವ ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಈ ದಿನ ಆಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಭಾನುವಾರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮುಂದೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಅಡಿಕೆ ಕೊಯಿಲಿಗೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊಯಿಲು ಆಗದೆ ಅದು ಚಾಲಿಗೇ ಸೈ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ.
ಊರು – ದಿನಾಂಕ- ವಿಧ – ಅವಕ ಪ್ರಮಾಣ- ಕನಿಷ್ಟ ದರ- ಗರಿಷ್ಟ ದರ- ಗರಿಶ್ಟ ದರ.
BANTWALA, 16/10/2021, Coca, 16, 10000, 25000, 22500
BANTWALA, 16/10/2021, New Variety, 39, 25000, 50000, 46000
BANTWALA, 13/10/2021, Old Variety, 4, 46000, 51500, 49000
BELTHANGADI, 16/10/2021, New Variety, 54, 26410, 50000, 40000
BELTHANGADI, 16/10/2021, Old Variety, 480, 48100, 51500, 49000
BELTHANGADI, 13/10/2021, Other, 40, 24100, 40000, 35000
BELTHANGADI, 11/10/2021, Coca, 4, 24000, 29000, 25500
BENGALURU, 16/10/2021, Other, 121, 50000, 55000, 52500
BHADRAVATHI, 12/10/2021, Rashi, 284, 42199, 45499, 44423
CHANNAGIRI, 16/10/2021, Rashi, 865, 44299, 45611, 45169
CHITRADURGA, 16/10/2021, Api, 3, 44829, 45269, 45000
CHITRADURGA, 16/10/2021, Bette, 180, 38719, 39189, 38999
CHITRADURGA, 16/10/2021, Kempugotu, 215, 29710, 30149, 29900
CHITRADURGA, 16/10/2021, Rashi, 90, 44349, 44779, 44559
HONNALI, 13/10/2021, Rashi, 17, 44099, 44509, 44479
KARKALA, 16/10/2021, Old Variety, 14, 46000, 50000, 48000
KUMTA, 15/10/2021, Chippu, 30, 32809, 41099, 40829
KUMTA, 15/10/2021, Coca, 8, 12121, 39569, 38969
KUMTA, 15/10/2021, Factory, 4, 17200, 21161, 20549
KUMTA, 15/10/2021, Hosa Chali, 140, 44199, 46029, 45719
KUMTA, 11/10/2021, Chali, 175, 18099, 29599, 28799
KUNDAPUR, 16/10/2021, Hale Chali, 36, 46000, 49500, 49400
KUNDAPUR, 16/10/2021, Hosa Chali, 1, 30000, 37000, 30000
MANGALURU, 16/10/2021, Coca, 573, 24000, 49906, 27000
PUTTUR, 16/10/2021, Coca, 326, 10500, 26000, 18250
PUTTUR, 16/10/2021, New Variety, 132, 35500, 50000, 42750
SAGAR, 12/10/2021, Rashi, 19, 41909, 44799, 43829
SAGAR, 12/10/2021, Sippegotu, 114, 10590, 23415, 10590
SAGAR, 12/10/2021, Chali, 188, 39009, 42199, 41899
SAGAR, 11/10/2021, Coca, 32, 21220, 36001, 34001
SAGAR, 11/10/2021, Kempugotu, 2, 29699, 36370, 32899
SAGAR, 11/10/2021, Bilegotu, 29, 22500, 37029, 35609
SHIVAMOGGA, 13/10/2021, Bette, 206, 43172, 49529, 48529
SHIVAMOGGA, 13/10/2021, Gorabalu, 547, 16860, 38150, 36190
SHIVAMOGGA, 13/10/2021, New Variety, 3, 40569, 44469, 44289
SHIVAMOGGA, 13/10/2021, Rashi, 1646, 41009, 45599, 44890
SHIVAMOGGA, 13/10/2021, Saraku, 102, 48140, 75399, 67500
SIDDAPURA, 16/10/2021, Bilegotu, 13, 34809, 40029, 39699
SIDDAPURA, 16/10/2021, Chali, 31, 43208, 46899, 45899
SIDDAPURA, 16/10/2021, Coca, 5, 21199, 39100, 34112
SIDDAPURA, 16/10/2021, Kempugotu, 2, 21999, 30099, 26699
SIDDAPURA, 16/10/2021, Rashi, 4, 38109, 45099, 44199
SIDDAPURA, 16/10/2021, Tattibettee, 3, 34699, 44599, 42689
SIRA, 11/10/2021, Other, 94, 9000, 45000, 40808
SIRSI, 16/10/2021, Bette, 1, 41009, 41009, 41009
SIRSI, 16/10/2021, Bilegotu, 6, 24899, 41789, 37200
SIRSI, 16/10/2021, Chali, 58, 44508, 46689, 45733
SIRSI, 16/10/2021, Rashi, 5, 43399, 45609, 44504
SULYA, 13/10/2021, New Variety, 1044, 30000, 50000, 49200
TIRTHAHALLI, 17/10/2021, Bette, 28, 40166, 48312, 47199
TIRTHAHALLI, 17/10/2021, EDI, 7, 39000, 46099, 45799
TIRTHAHALLI, 17/10/2021, Gorabalu, 7, 32166, 36072, 35509
TIRTHAHALLI, 17/10/2021, Rashi, 51, 40009, 46399, 45899
TIRTHAHALLI, 17/10/2021, Saraku, 13, 44519, 74530, 68754
TUMAKURU, 16/10/2021, Rashi, 175, 42800, 46100, 43200
YELLAPURA, 12/10/2021, Bilegotu, 1, 36919, 37111, 37111
YELLAPURA, 12/10/2021, Chali, 25, 42111, 46589, 45789
YELLAPURA, 12/10/2021, Coca, 5, 21601, 25612, 23900
YELLAPURA, 12/10/2021, Rashi, 10, 43765, 47899, 47049
YELLAPURA, 12/10/2021, Tattibettee, 4, 43099, 43099, 43099
YELLAPURA, 11/10/2021, Kempugotu, 1, 31625, 35266, 33206
ಕರಿಮೆಣಸು ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ರೂ.43869 ಅತ್ಯಧಿಕ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸರಾಸರಿ ದರ 41000 – 41200 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಕಾದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರಿಕೆಯ ಗತಿಯೋ, ಇಳಿಕೆಯೋ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ( ರೂ. 500-1000 ತನಕ) ಬೆಲೆ ಏರಿದರೂ ಏರಬಹುದು.
ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ.