ಅಡಿಕೆ- ಕರಿಮೆಣಸು- ಕಾಫಿ-ಶುಂಠಿ ಧಾರಣೆ: 19-11-2021 ಶುಕ್ರವಾರ.

ಉತ್ತಮ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ

ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ವರ್ತಕರಲ್ಲಿ  ಇಂದು 19-11-2021 ಶುಕ್ರವಾರ ಅಡಿಕೆ, ಕರಿಮೆಣಸು, ರಬ್ಬರ್, ಕಾಫಿ , ಶುಂಠಿ ಧಾರಣೆ ಹೀಗಿತ್ತು. ‘

ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವರ್ತಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಸು ಮೇಲೆಕ್ಕೆತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಚಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವರ್ತಕರಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಗೆ ರೂ.5 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹಳೆ ಚಾಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಸಹ ರೂ. 5 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ಬರುವುದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಇದು ದೊಡ್ದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಹಳೆ ಚಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಆದ ಕಾರಣ ಏನೋ ಏರಿಕೆಯ ಭರವಸೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಂಪಡಿಕೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಳಿಕೆಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ದರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ (ಕಳೆದ ವರ್ಷದ) ದಾಸ್ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೋ ಏನೋ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ

ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ: ಕ್ವಿಂಟಾಲು.

  • ಬಂಟ್ವಾಳ:19/11/2021, Coca, 12500, 25000, 22500
  • BANTWALA, 19/11/2021, New Variety, 27500, 42500, 40000
  • BANTWALA, 19/11/2021, Old Variety,  46000, 51500, 49500
  • ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ   18/11/2021, Coca,  26000, 26000, 26000
  • BELTHANGADI, 18/11/2021, New Variety,  29000, 42000, 38000
  • BELTHANGADI, 18/11/2021, Old Variety, 47500, 50500, 49000
  • BELTHANGADI, 17/11/2021, Other,  18000, 36000, 25000
  • ಬೆಂಗಳೂರು: 19/11/2021, Other,  45000, 48000, 46500
  • ಬಧ್ರಾವತಿ: 19/11/2021, Rashi, 44199, 46109, 45753
  • ಚೆನ್ನಗಿರಿ: 18/11/2021, Rashi,  44259, 46299, 45691
  • ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ: 18/11/2021, ARECANUT-HUSK, 4000, 4000, 4000
  • ಹೊನ್ನಾಳಿ: 19/11/2021, Rashi, 45099, 45099, 45099
  • ಹೊಸನಗರ: 19/11/2021, Chali, 45832, 46202, 45832
  • HOSANAGAR, 19/11/2021, Kempugotu, 36909, 38569, 37599
  • HOSANAGAR, 19/11/2021, Rashi, 489, 42499, 47510, 46599
  • ಕಾರ್ಕಳ: 18/11/2021, New Variety, 35000, 42500, 38000
  • KARKALA, 18/11/2021, Old Variety, 46000, 50000, 48000
  • ಕುಮಟಾ: 18/11/2021, Chippu, 24099, 41924, 41369
  • KUMTA, 18/11/2021, Coca, 21399, 36205, 35719
  • KUMTA, 18/11/2021, Hale Chali, 46449, 48069, 47519
  • KUMTA, 18/11/2021, Hosa Chali, 38170, 40624, 40129
  • KUMTA, 17/11/2021, Factory, 12019, 18699, 17899
  • ಕುಂದಾಪುರ: 19/11/2021, Hale Chali, 45000, 50500, 50000
  • KUNDAPUR, 19/11/2021, Hosa Chali, 30000, 37000, 30000
  • ಮಂಗಳೂರು: 19/11/2021, Coca, 24900, 29600, 28500
  • ಪುತ್ತೂರು: 19/11/2021, Coca, 10500, 26000, 18250
  • PUTTUR, 19/11/2021, New Variety, 27500, 42500, 35000
  • ಸಾಗರ: 18/11/2021, Bilegotu, 23699, 37161, 35099
  • SAGAR, 18/11/2021, Chali, 35889, 45700, 44699
  • SAGAR, 18/11/2021, Coca, 22099, 36854, 35299
  • SAGAR, 18/11/2021, Kempugotu, 23899, 36899, 35899
  • SAGAR, 18/11/2021, Rashi, 39199, 46599, 45889
  • SAGAR, 18/11/2021, Sippegotu, 7100, 25800, 24469
  • ಶಿಕಾರಿಪುರ: 15/11/2021, Red, 40200, 45130, 43800
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 19/11/2021, Bette, 49000, 54009, 53000
  • SHIVAMOGGA, 19/11/2021, Gorabalu, 16129, 38790, 38500
  • SHIVAMOGGA, 19/11/2021, Rashi, 43899, 46599, 45950
  • SHIVAMOGGA, 19/11/2021, Saraku, 51030, 74696, 66100
  • ಸಿದ್ದಾಪುರ: 19/11/2021, Bilegotu, 31799, 41669, 39112
  • SIDDAPURA, 19/11/2021, Chali, 45555, 48799, 47909
  • SIDDAPURA, 19/11/2021, Coca, 27889, 37589, 36099
  • SIDDAPURA, 19/11/2021, Hosa Chali, 32212, 37289, 37289
  • SIDDAPURA, 19/11/2021, Kempugotu, 30019, 37689, 33289
  • SIDDAPURA, 19/11/2021, Rashi, 42699, 47969, 47699
  • SIDDAPURA, 19/11/2021, Tattibettee, 39109, 43812, 39489
  • ಸಿರಾ: 15/11/2021, Other, 9000, 48000, 41616
  • ಸಿರ್ಸಿ: 19/11/2021, Bette, 34091, 44599, 41896
  • SIRSI, 19/11/2021, Bilegotu, 20899, 43636, 40287
  • SIRSI, 19/11/2021, Chali, 44686, 48918, 48309
  • SIRSI, 19/11/2021, Rashi, 40019, 49099, 47839
  • ಸುಳ್ಯ: 17/11/2021, Coca, 10000, 27500, 25300
  • SULYA, 17/11/2021, Old Variety, 42500, 51000, 49200
  • ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: 14/11/2021, Bette, 45089, 52200, 50009
  • TIRTHAHALLI, 14/11/2021, EDI, 40009, 46499, 46169
  • TIRTHAHALLI, 14/11/2021, Gorabalu, 30009, 38189, 37269
  • TIRTHAHALLI, 14/11/2021, Rashi, 40168, 46599, 46019
  • TIRTHAHALLI, 14/11/2021, Saraku, 48019, 72800, 66700
  • ತುಮಕೂರು: 19/11/2021, Rashi, 45200, 46600, 46100
  • ಯಲ್ಲಾಪುರ: 19/11/2021, Api, 55555, 55555, 55555
  • YELLAPURA, 19/11/2021, Bilegotu, 31001, 41399, 39012
  • YELLAPURA, 19/11/2021, Chali, 42317, 48791, 47321
  • YELLAPURA, 19/11/2021, Coca, 22079, 34299, 30212
  • YELLAPURA, 19/11/2021, Kempugotu, 2, 28199, 32603, 30599
  • YELLAPURA, 19/11/2021, Rashi, 45789, 53079, 51799
  • YELLAPURA, 19/11/2021, Tattibettee, 37669, 44369, 43390

ಕರಿಮೆಣಸು ಧಾರಣೆ:

ಉತ್ತಮ ಕರಿಮೆಣಸು

ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಧಾರಣೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಏರಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಯಾವ ಸೂಚನೆಯೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ದರ: ಕ್ವಿಂಟಾಲು.

  • ಮಂಗಳೂರು:54,000 PB Abdul Hameed
  • ಕಳಸ: 55,000 PB Treders
  • ಶಿರಸಿ: 53,400-54,800
  • ಸಿದ್ದಾಪುರ: 53,500 -54,500
  • ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ:Campco:51,000-Private :55,000
  • ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: 55,000 Sahyadri.
  • ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ: 53,000 Maruti
  • ಸಕಲೇಶಪುರ: 52,500- 55,000 -56,500  Satyamurti, Gain Coffee Treders, Royal Trers.
  • ಮೂಡಿಗೆರೆ: 50,000-55,000-56,500 A1 Treders, Harshika Treders.
  • ಹಾಸನ: ಬಾಳುಪೇಟೆ: 50.000-53,500
  • ಕಾರ್ಕಳ: 55,000 Kamadhenu

ಜಾಯೀ ಸಾಂಬಾರ – ಏಲಕ್ಕಿ: ಕಿಲೋ

  • ಜಾಯೀ ಕಾಯಿ: 200-215
  • ಜಾಯೀ ಪತ್ರೆ:900 -1100
  • ಕೂಳೆ:600-650
  • ನಡುಗೋಲು:700-750
  • ರಾಶಿ:800-850
  • ರಾಶಿ ಉತ್ತಮ:900-950
  • ಆಯ್ದದ್ದು:1000-1050 ಹಸಿರು: 1200-1300
  • ಹಸಿರು ಉತ್ತಮ: 1300-1400
  • ಭೊದಿನಾಯ್ಕನೂರು: 1,400

ಕೊಬ್ಬರಿ ಧಾರಣೆ: ಕ್ವಿಂಟಾಲು

ಖಾದ್ಯ ಕೊಬ್ಬರಿ (ಬಾಲ್) ಧಾರಣೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ಒಳಗೆಯೇ ಇದು 18,000 ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

  • ಅರಸಿಕೆರೆ  ಬಾಲ್ ಕೊಬ್ಬರಿ.:15000-17915-17000
  • ತುರುವೇಕೆರೆ: ಬಾಲ್ ಕೊಬ್ಬರಿ.: 17600-17700- 17600
  • ತುಮಕೂರು :ಇತರ: 7800-8600-8100
  • ಮಂಗಳೂರು :ಎಣ್ಣೆ ಕೊಬ್ಬರಿ:6500-15500-9000

ಶುಂಠಿ ದರ : ಹಸಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲು.

  • ಬೇಲೂರು: 18/11/2021, Green Ginger, 1000, 1000, 1000
  • ಬೆಂಗಳೂರು: 19/11/2021, Green Ginger, 1800, 2200, 2000
  • ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್: 19/11/2021, Green Ginger,  2800, 3200, 3000
  • ಹಾಸನ: 18/11/2021, Green Ginger, 600, 625, 600
  • ಕೋಲಾರ: 19/11/2021, Green Ginger, 2500, 3500, 3000
  • ಮೈಸೂರು: 19/11/2021, Green Ginger, 3500, 4000, 3700
  • ರಾಮನಗರ: 19/11/2021, Green Ginger, 2400, 3200, 3000
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 19/11/2021, Green Ginger, 1800, 2000, 1900
  • ಟಿ-ನರಸೀಪುರ: 18/11/2021, Green Ginger, 1800, 2000, 2000

ರಬ್ಬರ್ ದಾರಣೆ: ಕಿಲೋ

  • RSS 5:174-00
  • RSS 4:180-00
  • RSS 3: 181-00
  • 1X Grade: 189-00
  • Lot:169-00
  • Scrap:113-00 – 121-00

ಕಾಫೀ ಧಾರಣೆ: 50 ಕಿಲೋ.

  • ಅರೆಬಿಕಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್: 13850
  • ಅರೆಬಿಕಾ ಚೆರಿ:6075
  • ರೋಬಸ್ಟಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್:6150
  • ರೋಬಸ್ಟಾ ಚೆರಿ:3000-3300

ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!