ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನ, ದಿನಾಂಕ:02-11-2021 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.ಕರಿಮೆಣಸು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಅವಕ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಳಿವೆ.
ಕರಿಮೆಣಸು ಶುಕ್ರವಾರದ ಹುರುಪಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಳಿವೆ. ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೆಣಸು ಅವಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮಾಡಿದ ತಂತ್ರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಈ ವರ್ಷದ ಎಪ್ರೀಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 370-375 ಆಸು ಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಧಾರಣೆ 400-405 ತನಕ ಏರಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಹ 375 ರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಹೀಗೆ ಇಳ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದೋ ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಂತರ ಎಪ್ರೀಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 500 ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.
ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಳೆ ಚಾಲಿ ಈಗ ನಮೂದಿಸುವ ದರಕ್ಕೂ ಕೊಳ್ಳುವ ದರಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ಹಳೆ ಚಾಲಿ 48,000-49,000 ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಚಾಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕ್ವಿಂಟಾಲಿಗೆ 42500-42750 ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಂಪಡಿಕೆ ಸಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತನವೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡೂ ಬರುತ್ತದೆ.
ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ: ಕ್ವಿಂಟಾಲು.
- ಬಂಟ್ವಾಳ: 02/11/2021, Coca, 20, 10000, 25000, 22500
- BANTWALA, 02/11/2021, New Variety, 35, 25000, 50000, 46000
- BANTWALA, 02/11/2021, Old Variety, 4, 46000, 51500, 49000
- ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: 29/10/2021, New Variety, 16, 29000, 50000, 35000
- BELTHANGADI, 28/10/2021, Old Variety, 246, 48000, 51500, 50000
- BENGALURU, 29/10/2021, Other, 125, 50000, 55000, 52500
- ಭದ್ರಾವತಿ: 02/11/2021, Rashi, 145, 44099, 46599, 45460
- CHANNAGIRI, 30/10/2021, Rashi, 1353, 44499, 46499, 45416
- ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 02/11/2021, Api, 4, 46119, 46529, 46359
- CHITRADURGA, 02/11/2021, Bette, 235, 39749, 40179, 39999
- CHITRADURGA, 02/11/2021, Kempugotu, 290, 30300, 30700, 30500
- CHITRADURGA, 02/11/2021, Rashi, 120, 45639, 46069, 45889
- DAVANAGERE, 29/10/2021, Rashi, 484, 39009, 45519, 45090
- ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: 02/11/2021, ARECANUT-HUSK, 66, 4000, 4000, 4000
- ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ: 30/10/2021, Rashi, 278, 41701, 48259, 46068
- HOSANAGAR, 29/10/2021, Chali, 19, 42699, 44799, 44399
- HOSANAGAR, 29/10/2021, Kempugotu, 19, 35549, 38149, 37499
- HOSANAGAR, 29/10/2021, Rashi, 1301, 40049, 46519, 45699
- ಕಾರ್ಕಳ: 02/11/2021, New Variety, 1, 35000, 42500, 38000
- KARKALA, 02/11/2021, Old Variety, 20, 46000, 51000, 48000
- KUMTA, 29/10/2021, Chippu, 75, 32099, 39509, 38769
- KUMTA, 29/10/2021, Coca, 30, 20109, 35019, 34229
- KUMTA, 29/10/2021, Factory, 155, 10169, 18299, 17519
- KUMTA, 29/10/2021, Hosa Chali, 500, 43019, 46599, 46079
- KUMTA, 28/10/2021, Hale Chali, 10, 42669, 46807, 46219
- ಕುಂದಾಪುರ: 02/11/2021, Hale Chali, 25, 46000, 49500, 49400
- KUNDAPUR, 02/11/2021, Hosa Chali, 5, 30000, 37000, 30000
- MALUR, 27/10/2021, Other, 27, 48000, 52000, 49382
- ಮಂಗಳೂರು: 02/11/2021, Coca, 125, 24000, 32500, 28000
- PUTTUR, 30/10/2021, Coca, 1370, 10500, 26000, 18250
- ಪುತ್ತೂರು: 02/11/2021, New Variety, 7, 35500, 50000, 42750
- SAGAR, 28/10/2021, Bilegotu, 17, 14450, 38289, 37699
- SAGAR, 28/10/2021, Chali, 275, 31510, 45599, 44899
- SAGAR, 28/10/2021, Coca, 97, 14250, 37786, 36899
- SAGAR, 28/10/2021, Kempugotu, 3, 19379, 38409, 37399
- SAGAR, 28/10/2021, Rashi, 52, 38699, 46899, 45889
- SAGAR, 28/10/2021, Sippegotu, 41, 17299, 25429, 24899
- ಶಿಕಾರಿಪುರ: 30/10/2021, Api, 120, 40800, 44800, 42800
- ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 02/11/2021, Bette, 17, 41809, 47599, 42869
- SHIVAMOGGA, 02/11/2021, Gorabalu, 473, 16109, 37199, 36899
- SHIVAMOGGA, 02/11/2021, Rashi, 3876, 40009, 45859, 44899
- SHIVAMOGGA, 02/11/2021, Saraku, 8, 55619, 70069, 66130
- ಸಿದ್ದಾಪುರ: 02/11/2021, Bilegotu, 44, 28699, 41808, 37799
- SIDDAPURA, 02/11/2021, Chali, 167, 43569, 47344, 46899
- SIDDAPURA, 02/11/2021, Coca, 18, 21099, 37859, 34899
- SIDDAPURA, 02/11/2021, Hosa Chali, 21, 32299, 42119, 33899
- SIDDAPURA, 02/11/2021, Kempugotu, 9, 22699, 33089, 32599
- SIDDAPURA, 02/11/2021, Rashi, 28, 42899, 46499, 46299
- SIDDAPURA, 02/11/2021, Tattibettee, 10, 33699, 43869, 36889
- ಸಿರಾ: 01/11/2021, Other, 185, 9000, 46000, 41345
- ಸಿರ್ಸಿ: 02/11/2021, Bette, 16, 31091, 44899, 41014
- SIRSI, 02/11/2021, Bilegotu, 28, 17706, 44099, 39025
- SIRSI, 02/11/2021, Chali, 159, 43199, 47481, 46724
- SIRSI, 02/11/2021, Rashi, 48, 40911, 49199, 46579
- ಸುಳ್ಯ: 30/10/2021, New Variety, 578, 35000, 50000, 43800
- SULYA, 29/10/2021, Coca, 29, 10000, 26000, 17300
- ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: 31/10/2021, Bette, 22, 44019, 50470, 49689
- TIRTHAHALLI, 31/10/2021, EDI, 43, 40009, 46499, 45799
- TIRTHAHALLI, 31/10/2021, Gorabalu, 17, 34166, 38668, 37019
- TIRTHAHALLI, 31/10/2021, Rashi, 154, 43099, 46599, 45599
- TIRTHAHALLI, 31/10/2021, Saraku, 147, 46099, 73600, 67089
- ತುಮಕೂರು: 30/10/2021, Rashi, 110, 45500, 46900, 46100
- ಯಲ್ಲಾಪುರ: 29/10/2021, Api, 1, 53699, 53699, 53699
- YELLAPURA, 02/11/2021, Bilegotu, 10, 31899, 41799, 39269
- YELLAPURA, 02/11/2021, Chali, 117, 43020, 47399, 46280
- YELLAPURA, 02/11/2021, Coca, 19, 21899, 30679, 26899
- YELLAPURA, 02/11/2021, Kempugotu, 1, 30199, 36101, 32919
- YELLAPURA, 02/11/2021, Rashi, 100, 46899, 52099, 50199
- YELLAPURA, 02/11/2021, Tattibettee, 7, 37919, 45199, 42799
ಕರಿಮೆಣಸು ಧಾರಣೆ: ಕ್ವಿಂಟಾಲು
- ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: 02/11/2021, ಆಯದೆ ಇದ್ದದ್ದು, 41000, 47500, 45000
- ಕಾರ್ಕಳ: 30/10/2021, Black Pepper, 48500, 48000
- ಮಂಗಳೂರು: Campco Ltd, ಆಯದೆ ಇದ್ದದ್ದು , 48500
- ಪುತ್ತೂರು: 30/10/2021, Other, 21500, 47500, 34500
- ಸಾಗರ: 28/10/2021, Other, 41389, 48800, 48029
- ಸಿದ್ದಾಪುರ: 29/10/2021, Black Pepper, 8, 43089, 47289, 46369
- SIDDAPURA, 02/10/2021, Other, 1, 48889, 48889, 48000
- ಸಿರ್ಸಿ:02/10/2021, Black Pepper, 34, 44013, 50400, 47900
- ಸುಳ್ಯ: 30/10/2021, Black Pepper, 6, 30000, 47000, 45600
- ಯಲ್ಲಾಪುರ: 29/10/2021, Other, 1, 48099, 48899, 48699
- ಬದಿಯಡ್ಕ: 49000-49500
- ಕಳಸ – PIB ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ , ಆಯದೆ ಇದ್ದದ್ದು, 50000
- ಮೂಡಿಗೆರೆ: 49000-50000
- ಸಕಲೇಶಪುರ: 49000-49000
- ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: 47500-48500
- ಮಡಿಕೇರಿ: 47500-49000
ಕೊಬ್ಬರಿ ಧಾರಣೆ: ಕ್ವಿಂಟಾಲು.
- ಅರಸೀಕೆರೆ: 02/11/2021, Copra, 81, 14000, 17006, 15752
- ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ನ: 30/10/2021, ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್, 75, 10000, 10000, 10000
- C.R.PATNA, 26/10/2021, ಉಂಡೆ, 20, 17000, 17000, 17000
- ಹುಲಿಯಾರು: 31/10/2021, ಇತರ, 5, 16765, 16765, 16765
- ಮಂಗಳೂರು: 28/10/2021, Milling, 647, 7000, 15000, 9000
- ನಾಗಮಂಗಲ: 24/10/2021, Medium, 25, 18500, 18500, 18500
- ಪುತ್ತೂರು: 30/10/2021, Other, 45, 4500, 11000, 7750
- ತುರುವೇಕೆರೆ: 02/11/2021, Copra, 25, 16800, 16800, 16800
ಕಾಫೀ ಧಾರಣೆ:
- ಅರೇಬಿಕಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್: 13200 50 kg
- ಅರೇಬಿಕಾ ಚೆರ್ರಿ: 5500-6000 50kg
- ರೋಬಸ್ಟಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್: 6000-6100 50kg
- ರೋಬಸ್ಟಾ ಚೆರ್ರಿ: 3250-3750 50 kg
ರಬ್ಬರ್ ಧಾರಣೆ: ಕಿಲೋ.
- RSS 4:177
- RSS 5: 173
- LOT : 161
- SCRAP: 102-109
ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಧಾರಣೆ: ಕ್ವಿಂಟಾಲು
- ಅರಸೀಕೆರೆ: 02/11/2021, Green Ginger, 5, 1200, 1700, 1500
- ಬೆಂಗಳೂರು: 02/11/2021, Green Ginger, 455, 1800, 2000, 1900
- ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್: 30/10/2021, Green Ginger, 215, 4000, 4800, 4400
- ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: 30/10/2021, Green Ginger, 44, 2000, 3000, 2500
- ಹಾಸನ: 30/10/2021, Green Ginger, 240, 1000, 1000, 1000
- ಕೋಲಾರ: 02/11/2021, Green Ginger, 12, 2000, 3000, 2500
- ರಾಮನಗರ: 02/11/2021, Green Ginger, 12, 1800, 3600, 2400
- ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 02/11/2021, Green Ginger, 6, 1800, 2000, 1900
- ಟಿ ನರಸಿಪುರ, 02/11/2021, Green Ginger, 1, 1000, 2000, 1800
ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅಡಿಕೆ ಕೊಯಿಲು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕೊಯಿಲಿನ ಅಡಿಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಭಾರೀ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ 3 ನೇ ಆಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣ ಆಮದು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರದ ದಿನಗಳು ಶುಭಕರವಾಗಲಿ.