ದಿನಾಂಕ 29-10-2021 ಶುಕ್ರವಾರ- ಅಡಿಕೆ-ಕರಿಮೆಣಸು- ಶುಂಠಿ-ಕೊಬ್ಬರಿ- ರಬ್ಬರ್- ಧಾರಣೆ.

by | Oct 29, 2021 | Market (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ), Ginger (ಶುಂಠಿ) | 2 comments

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಕೊಪ್ಬ್ಬರಿ ರಬ್ಬರ್ ಕಾಫೀ, ಮುಂತಾದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ  ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ ಹೀಗಿತ್ತು. ಚಾಲಿ ದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಂಪು ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಶಿರಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಜಿ. ಉಳಿದೆಡೆ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಿರ.  ದರ ಇಳಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾರೀ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಕರಿಮೆಣಸು ದರ ಇಂದೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ. 500 ರ ಗಡಿ ದಾಟಿ 51000 ಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ತಕರು ದರ ಮೇಲೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ 51,500 ತನಕವೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಷಃ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಒಳಗೆ ಕಿಲೋ ರೂ. 600 ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಅಡಿಕೆ ಸುಪಾರಿ

ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ:

  • BANTWALA, 29/10/2021, Coca, 15, 10000, 25000, 22500
  • BANTWALA, 29/10/2021, New Variety, 42, 25000, 50000, 46000
  • BANTWALA, 28/10/2021, Old Variety, 1, 46000, 51500, 49000
  • BELTHANGADI, 28/10/2021, New Variety, 210, 27920, 50000, 43000
  • BELTHANGADI, 28/10/2021, Old Variety, 246, 48000, 51500, 50000
  • BELTHANGADI, 26/10/2021, Coca, 5, 20000, 30000, 25000
  • BENGALURU, 29/10/2021, Other, 125, 50000, 55000, 52500
  • BHADRAVATHI, 26/10/2021, Rashi, 449, 44799, 47519, 47007
  • CHANNAGIRI, 28/10/2021, Rashi, 2996, 45599, 47369, 46172
  • CHITRADURGA, 28/10/2021, Api, 6, 46419, 46829, 46649
  • CHITRADURGA, 28/10/2021, Bette, 220, 39810, 40279, 40059
  • CHITRADURGA, 28/10/2021, Kempugotu, 285, 30309, 30710, 30500
  • CHITRADURGA, 28/10/2021, Rashi, 130, 45939, 46369, 46189
  • GONIKOPPAL, 29/10/2021, ARECANUT-HUSK, 77, 4000, 4000, 4000
  • GUBBI, 25/10/2021, Other, 2, 36000, 36000, 36000
  • HOSANAGAR, 29/10/2021, Chali, 19, 42699, 44799, 44399
  • HOSANAGAR, 29/10/2021, Kempugotu, 19, 35549, 38149, 37499
  • HOSANAGAR, 29/10/2021, Rashi, 1301, 40049, 46519, 45699
  • KARKALA, 29/10/2021, New Variety, 1, 35000, 42500, 38000
  • KARKALA, 29/10/2021, Old Variety, 37, 46000, 50000, 48000
  • KUMTA, 29/10/2021, Chippu, 75, 32099, 39509, 38769
  • KUMTA, 29/10/2021, Coca, 30, 20109, 35019, 34229
  • KUMTA, 29/10/2021, Factory, 155, 10169, 18299, 17519
  • KUMTA, 29/10/2021, Hosa Chali, 500, 43019, 46599, 46079
  • KUMTA, 28/10/2021, Hale Chali, 10, 42669, 46807, 46219
  • KUNDAPUR, 29/10/2021, Hale Chali, 71, 46000, 49500, 49400
  • KUNDAPUR, 29/10/2021, Hosa Chali, 5, 30000, 37000, 30000
  • MADIKERI, 25/10/2021, Raw, 474, 48360, 48360, 48360
  • MALUR, 27/10/2021, Other, 27, 48000, 52000, 49382
  • MANGALURU, 29/10/2021, Coca, 404, 24000, 48900, 27000
  • PUTTUR, 29/10/2021, Coca, 955, 10500, 26000, 18250
  • PUTTUR, 29/10/2021, New Variety, 244, 35500, 50000, 42750
  • SAGAR, 28/10/2021, Bilegotu, 17, 14450, 38289, 37699
  • SAGAR, 28/10/2021, Chali, 275, 31510, 45599, 44899
  • SAGAR, 28/10/2021, Coca, 97, 14250, 37786, 36899
  • SAGAR, 28/10/2021, Kempugotu, 3, 19379, 38409, 37399
  • SAGAR, 28/10/2021, Rashi, 52, 38699, 46899, 45889
  • SAGAR, 28/10/2021, Sippegotu, 41, 17299, 25429, 24899
  • SHIKARIPUR, 26/10/2021, Red, 458, 36600, 47400, 44170
  • SHIVAMOGGA, 29/10/2021, Bette, 6, 49399, 50982, 50069
  • SHIVAMOGGA, 29/10/2021, Gorabalu, 127, 16049, 39560, 36090
  • SHIVAMOGGA, 29/10/2021, Rashi, 419, 43039, 46602, 45780
  • SHIVAMOGGA, 29/10/2021, Saraku, 3, 51500, 75896, 66500
  • SIDDAPURA, 29/10/2021, Bilegotu, 48, 29099, 41589, 40289
  • SIDDAPURA, 29/10/2021, Chali, 204, 42699, 47269, 47099
  • SIDDAPURA, 29/10/2021, Coca, 20, 22899, 36908, 33112
  • SIDDAPURA, 29/10/2021, Kempugotu, 4, 27099, 32089, 27399
  • SIDDAPURA, 29/10/2021, Rashi, 30, 41899, 47099, 46599
  • SIDDAPURA, 29/10/2021, Tattibettee, 5, 33099, 42899, 39809
  • SIRA, 25/10/2021, Other, 181, 9000, 48000, 42608
  • SIRSI, 29/10/2021, Bette, 17, 20100, 47689, 40628
  • SIRSI, 29/10/2021, Bilegotu, 50, 18099, 42009, 38660
  • SIRSI, 29/10/2021, Chali, 330, 27119, 47809, 46417
  • SIRSI, 29/10/2021, Rashi, 68, 17199, 50199, 47912
  • SULYA, 29/10/2021, Coca, 29, 10000, 26000, 17300
  • SULYA, 29/10/2021, New Variety, 40, 30900, 50000, 48800
  • TIRTHAHALLI, 24/10/2021, Bette, 6, 38000, 49589, 48019
  • TIRTHAHALLI, 24/10/2021, EDI, 1, 42166, 48919, 48299
  • TIRTHAHALLI, 24/10/2021, Gorabalu, 17, 34066, 38309, 37009
  • TIRTHAHALLI, 24/10/2021, Rashi, 36, 44199, 49099, 48899
  • TIRTHAHALLI, 24/10/2021, Saraku, 32, 46199, 73529, 66519
  • TUMAKURU, 28/10/2021, Rashi, 250, 45800, 47100, 46200
  • YELLAPURA, 29/10/2021, Api, 1, 53699, 53699, 53699
  • YELLAPURA, 29/10/2021, Bilegotu, 12, 32609, 41269, 39642
  • YELLAPURA, 29/10/2021, Chali, 127, 43088, 48169, 46899
  • YELLAPURA, 29/10/2021, Coca, 29, 22600, 31009, 28899
  • YELLAPURA, 29/10/2021, Kempugotu, 1, 31299, 36155, 33716
  • YELLAPURA, 29/10/2021, Rashi, 87, 47399, 52099, 49989
  • YELLAPURA, 29/10/2021, Tattibettee, 17, 39000, 44969, 42679

ಕರಿಮೆಣಸು ಧಾರಣೆ:

ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಕಾಳುಗಳು
  • ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: 28/10/2021, Other, 1, 41000, 47500, 45000
  • ಚೆನ್ನಗಿರಿ: 26/10/2021, Black Pepper, 4, 39229, 43018, 42260
  • ಮಂಗಳೂರು: 29/10/2021, Black Pepper, 160, 28000, 42000, 30000
  • ಪುತ್ತೂರು: 29/10/2021, Other, 6, 21500, 47500, 34500
  • ಸಾಗರ: 28/10/2021, Other, 1, 41389, 44599, 42129
  • ಸಿದ್ದಾಪುರ: 29/10/2021, Black Pepper, 8, 43089, 47289, 46369
  • SIDDAPURA, 29/10/2021, Other, 1, 48889, 48889, 48889
  • ಸಿರ್ಸಿ:29/10/2021, Black Pepper, 12, 44013, 51499, 48355
  • ಸುಳ್ಯ: 27/10/2021, Black Pepper, 16, 30000, 40500, 40000
  • ಯಲ್ಲಾಪುರ: 29/10/2021, Other, 2, 48099, 48899, 48699
  • ಬದಿಯಡ್ಕ:                                   49000-50000
  • ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ:                                  48000-51000
  • ಮೂಡಿಗೆರೆ:                                  49000-50000
  • ಸಕಲೇಶಪುರ:                               49000-51000
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು:                             48000-50500

ಕೊಬ್ಬರಿ ಧಾರಣೆ:

  • ಅರಸೀಕೆರೆ: 29/10/2021, Copra, 81, 16500, 16666, 16637
  • ಬೆಂಗಳೂರು: 25/10/2021, Copra, 17, 17500, 19500, 18500
  • ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ನ: 28/10/2021, Ball, 20, 17000, 17000, 17000
  • C.R.PATNA, 27/10/2021, Other, 75, 4000, 6000, 4000
  • C.R.PATNA, 26/10/2021, Milling, 30, 10000, 10000, 10000
  • ಗುಬ್ಬಿ: 25/10/2021, Ball, 40, 16500, 16500, 16500
  • ಹುಲಿಯಾರು: 28/10/2021, Ball, 5, 16765, 16765, 16765
  • ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ 27/10/2021, Copra, 16, 10130, 10130, 10130
  • ಮಂಗಳೂರು: 28/10/2021, Milling, 210, 7500, 15000, 9000
  • ಅನಾಗಮಂಗಲ: 24/10/2021, Medium, 25, 18500, 18500, 18500
  • ಪುತ್ತೂರು: 29/10/2021, Other, 45, 4500, 11000, 7750
  • ತಿಪ್ಟೂರು: 25/10/2021, Copra, 2124, 14000, 17400, 16700
  • ತುಮಕೂರು: 27/10/2021, Other, 110, 8100, 9100, 8500
  • ತುರುವೇಕೆರೆ: 29/10/2021, Copra, 25, 16800, 16800, 16800

ಕಾಫೀ ದರ:

  • ಅರೇಬಿಕಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್: 12000-12800
  • ಅರೇಬಿಕಾ ಚೆರ್ರಿ: 5200-5350
  • ರೋಬಸ್ಟಾ ಪಾರ್ಚ್ ಮೆಂಟ್: 6000-6050
  • ರೋಬಸ್ಟಾ ಚೆರ್ರಿ: 3250

ರಬ್ಬರ್ ದರ:

  • RSS 4:175
  • RSS 5: 171
  • LOT : 160
  • SCRAP: 101-109
  • ಲಾಟೆಕ್ಸ್; 126

ಶುಂಠಿ ದರ:

ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿದ ಶುಂಠಿ
  • ಬೇಲುರು: 28/10/2021, Green Ginger, 120, 700, 1000, 700
  • ಬೆಂಗಳೂರು: 29/10/2021, Green Ginger, 680, 1800, 2000, 1900
  • BINNY MILL (F&V), 29/10/2021, Green Ginger, 211, 4000, 4800, 4400
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: 27/10/2021, Green Ginger, 55, 2500, 3000, 2750
  • ಚಿಂತಾಮಣಿ: 26/10/2021, Green Ginger, 40, 3000, 4000, 3500
  • ಹಾಸನ: 27/10/2021, Green Ginger, 293, 500, 600, 600
  • ಕೋಲಾರ:  27/10/2021, Green Ginger, 10, 2000, 3500, 2700
  • ಮಂಗಳೂರು: 27/10/2021, Green Ginger, 3, 2500, 3500, 2800
  • ಮೈಸೂರು: 29/10/2021, Green Ginger, 98, 3000, 5000, 4000
  • ರಾಮನಗರ: 29/10/2021, Green Ginger, 10, 1800, 3200, 2400
  • ಶಿಕಾರಿ ಪುರ: 27/10/2021, Green Ginger, 11934, 2000, 2000, 2000
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 25/10/2021, Green Ginger, 3, 2800, 3000, 2900
  • ಟಿ ನರಸಿಪುರ: 27/10/2021, Green Ginger, 1, 1500, 2000, 1800

ಇವು  ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ದರಗಳು.

 ಮಾಹಿತಿ  ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ. ರಬ್ಬರ್ ಸೊಸೈಟ್, ಮುದ್ರೆಮನೆ ಕಾಫೀ

2 Comments

  1. Adishesha

    Rate per quintal or tonne or kg should be mentioned

    Reply
    • hollavenur

      Quintal rate sir.
      Sorry fo mistake.
      Thankin you
      Yours faithfully

      Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get in Touch

For all kinds of inquiries, regarding the Krushiabhivruddi website and its other media channels, including corporate advertising contact us on 

support@krushiabhivruddi.com
+91-9663724066

ಒಂದು ಎಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ರೈತ.

Categories

error: Content is protected !!