ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಯಾಕೋ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯವರ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸಹಕಾರಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ದರ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಾಲಿಗೆ ರೂ.50,000 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಖಾಸಗಿಯವರೂ ಯಾರೂ 50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಂಪು ರಾಶಿ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ 51,399, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ, 52,500 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದೆ. ಚಾಲಿ ಸಹ 48,498 ಅತ್ಯಧಿಕ ದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ತಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಮೇದು ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೋಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿಮೆಣಸು ಆಮದು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಡಿಕೆಯೂ ಆಮದು ಆದರೆ ದರ ಬೀಳಬಹುದು.
ಸಿಪ್ಪೆ ಗೊಟು ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಖರೀದಿದಾರರೂ ಸಹ ಖರೀದಿ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಊರು, ದಿನಾಂಕ ವಿಧ ಪ್ರಮಾಣ ಕನಿಶ್ಟದರ ಗರಿಷ್ಟ ದರ ಸರಾಸರಿ ದರ
BANTWALA, 27/09/2021, Coca, 8, 10000, 25000, 22500
BANTWALA, 27/09/2021, New Variety, 88, 25000, 50000, 46000
BANTWALA, 27/09/2021, Old Variety, 3, 46000, 51500, 49000
BELTHANGADI, 24/09/2021, New Variety, 34, 28000, 50000, 40000
BELTHANGADI, 23/09/2021, Old Variety, 154, 38170, 51000, 45000
BELTHANGADI, 23/09/2021, Other, 20, 22600, 39000, 30000
BENGALURU, 23/09/2021, Other, 225, 50000, 52000, 51000
BHADRAVATHI, 24/09/2021, Rashi, 299, 49599, 52099, 50926
CHANNAGIRI, 23/09/2021, Rashi, 1852, 48059, 54099, 51324
CHITRADURGA, 24/09/2021, Api, 1, 51119, 51559, 51379
CHITRADURGA, 24/09/2021, Bette, 40, 40029, 40469, 40299
CHITRADURGA, 24/09/2021, Kempugotu, 60, 32900, 33300, 33100
CHITRADURGA, 24/09/2021, Rashi, 12, 50639, 51089, 50849
HOLALKERE, 21/09/2021, Rashi, 138, 48099, 58099, 51107
HONNALI, 22/09/2021, Rashi, 5, 51901, 51901, 51901
HOSANAGAR, 24/09/2021, Bilegotu, 3, 30499, 36189, 30499
HOSANAGAR, 24/09/2021, Chali, 10, 42009, 46099, 45899
HOSANAGAR, 24/09/2021, Kempugotu, 51, 36899, 44589, 42699
HOSANAGAR, 24/09/2021, Rashi, 2288, 48699, 52399, 51699
HOSANAGAR, 24/09/2021, Sippegotu, 1, 18899, 26899, 18899
KARKALA, 27/09/2021, New Variety, 27, 46000, 50000, 48000
KARKALA, 27/09/2021, Old Variety, 2, 46000, 51500, 48000
KUMTA, 27/09/2021, Chippu, 50, 37509, 41509, 41019
KUMTA, 27/09/2021, Coca, 30, 23019, 36999, 36429
KUMTA, 27/09/2021, Factory, 100, 17569, 23169, 22749
KUMTA, 27/09/2021, Hosa Chali, 300, 45999, 47609, 47169
KUMTA, 23/09/2021, Hale Chali, 6, 48099, 48099, 48099
KUNDAPUR, 25/09/2021, Hosa Chali, 35, 47500, 50000, 49000
PUTTUR, 27/09/2021, Coca, 108, 10500, 26000, 18250
PUTTUR, 27/09/2021, New Variety, 26, 35500, 50000, 42750
SAGAR, 27/09/2021, Bilegotu, 17, 19119, 39409, 37009
SAGAR, 27/09/2021, Chali, 405, 35699, 46599, 45699
SAGAR, 27/09/2021, Coca, 10, 28299, 39699, 37899
SAGAR, 27/09/2021, Kempugotu, 8, 26899, 39199, 37899
SAGAR, 27/09/2021, Rashi, 124, 35699, 52339, 51299
SAGAR, 27/09/2021, Sippegotu, 198, 5290, 26892, 25492
SHIKARIPUR, 24/09/2021, Red, 170, 47500, 51180, 49000
SHIVAMOGGA, 27/09/2021, Bette, 22, 46166, 53799, 52599
SHIVAMOGGA, 27/09/2021, Gorabalu, 495, 16110, 40099, 39000
SHIVAMOGGA, 27/09/2021, New Variety, 4, 47000, 50599, 50000
SHIVAMOGGA, 27/09/2021, Rashi, 3667, 46099, 52799, 51019
SHIVAMOGGA, 27/09/2021, Saraku, 29, 50100, 71609, 65500
SIDDAPURA, 27/09/2021, Bilegotu, 38, 34609, 42099, 41709
SIDDAPURA, 27/09/2021, Chali, 181, 42299, 48299, 47899
SIDDAPURA, 27/09/2021, Coca, 13, 30699, 39019, 37812
SIDDAPURA, 27/09/2021, Kempugotu, 6, 34090, 36099, 35019
SIDDAPURA, 27/09/2021, Rashi, 65, 47899, 50899, 49699
SIDDAPURA, 27/09/2021, Tattibettee, 5, 38989, 45249, 39889
SIRA, 27/09/2021, Other, 87, 9000, 50000, 44781
SIRSI, 27/09/2021, Bette, 25, 34123, 48698, 44414
SIRSI, 27/09/2021, Bilegotu, 35, 29669, 46599, 40669
SIRSI, 27/09/2021, Chali, 443, 43299, 48498, 47781
SIRSI, 27/09/2021, Rashi, 89, 44899, 51399, 49888
TIRTHAHALLI, 26/09/2021, Bette, 74, 42166, 53599, 52099
TIRTHAHALLI, 26/09/2021, EDI, 44, 45099, 52699, 52369
TIRTHAHALLI, 26/09/2021, Gorabalu, 59, 16009, 40099, 39899
TIRTHAHALLI, 26/09/2021, Rashi, 245, 41119, 52599, 52369
TIRTHAHALLI, 26/09/2021, Saraku, 114, 40166, 78100, 68889
TUMAKURU, 27/09/2021, Rashi, 210, 49500, 53500, 52100
YELLAPURA, 27/09/2021, Api, 1, 54865, 54865, 54865
YELLAPURA, 27/09/2021, Bilegotu, 6, 36212, 42379, 40612
YELLAPURA, 27/09/2021, Chali, 118, 42699, 48570, 47109
YELLAPURA, 27/09/2021, Coca, 18, 24899, 35000, 32612
YELLAPURA, 27/09/2021, Kempugotu, 1, 30899, 36037, 34600
YELLAPURA, 27/09/2021, Rashi, 115, 48340, 52500, 50709
YELLAPURA, 27/09/2021, Tattibettee, 18, 38290, 47819, 45550
ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಡಿ. ಹೊಸ ಅಡಿಕೆಯ ಅವಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ದರ ಏರಿಸುವರೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಭಾರೀ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯೂ ಆಗಲಾರದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.